Ngā aho tapatapahi karāhe silica teitei
Tono
Ka taea te whakamahi tika i tēnei hua hei rauemi whakamarumaru, ā, ka taea hoki te whakamahi hei hanga i te whatu ngira nui-te-hiraka me te whatu whakatakotoranga-mākū nui-te-hiraka, me ētahi atu. Ka taea hoki te whakamahi hei rauemi whakapakari, i konatunatua ki te kapia waro, hei hanga i ngā tinana ātete-wera, pērā i te uhi whakamarumaru wera pere me ētahi atu.
Ngā Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga | Te Diameter o te Miro (um) | Roa | Te nui o te makuku | Ngaronga Wera (%) | SiO₂ | Te pāmahana |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7.0±1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9.0±2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9.0±3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

