Rīpene muka karāhe silica teitei
Tono
Ko te rīpene silica teitei he hua rīpene ātete-waikura i whatua mai i te muka karāhe silica teitei, e whakamahia ana mō te paihere me te takai i raro i te whakamarumaru pāmahana teitei, te hiri, te whakapakari, te whakamarumaru me ētahi atu tikanga mahi.
Ngā Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga | Matotoru | Whānui | Kiato | Roa | SiO₂ | Te pāmahana | |
| (mm) | (henimita) | (ngā pito/25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| whakapiko | whatu | ||||||
| HT300 | 0.3±0.1 | 5-20 | 20.0±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT500 | 0.5±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0.7±0.2 | 5-20 | 32.5±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (Kano) | 2.0±0.5 | 5-15 | 14.0±1.0 | 7.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (Kano) | 3.0±0.5 | 5-15 | 11.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (Kano) | 5.0±1.0 | 5-15 | 22.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

