Kakahu Whatu Satin Silica Teitei
Tono
Ko te nuinga o te wā ka whakamahia te kakahu nei mō te whakamarumaru wera pāmahana teitei, te tiaki me te tiaki wera, te hiri, ngā rauemi ātete ahi, pērā i ngā ārai whakarewa, ngā arai ārai ahi, ngā paraikete ahi, ngā kākahu ātete ahi, ngā ārai whakamarumaru wera, ngā hononga ngohengohe pāmahana teitei, te whakamarumaru wera o ngā paipa mamaoa, te tiaki whakamarumaru whakarewa whakarewa, te uhi tiaki oumu ahumahi pāmahana teitei me te kiin, te whakamarumaru ahi waea me te taura, me ētahi atu.
He whānuitia te whakamahinga mō te tiaki ahi me te whakamahana i raro i te taiao pāmahana tiketike.
Ngā Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga | Papatipu | Kiato (pito/25mm) | Matotoru | Kaha Kume (N/25mm) | Ngaronga Wera | |||
| (karamu/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Wāwhati | Whatu | Wāwhati | Whatu | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (kua whakaitihia i mua) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (kua whakaitihia i mua) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (kua whakapotoa) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (kua whakaitihia i mua) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




