(+45 °, -45 °) papanga whatu rua-axial muka karāhe
Ngā Āhuatanga o te Hua
● Kāore he here, e hototahi ana ki ngā pūnaha kapia maha
● He tino pai te mahi ā-mīhini
● He māmā te tukatuka, he iti te utu
Ngā Whakatakotoranga Noa
| Tau | Taumaha Katoa (g/m²) | +45° Paparanga (g/m²) | -45° Paparanga (g/m²) | Paparanga Miro Tapatapahi (g/m²) | Miro Tuitui (g/m²) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| EKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Ngā Tuhipoka
●Whānui paerewa: 127 henimita; Whānui mōrahi: 254 henimita; Whānui iti rawa: 5 henimita
● Taumaha rōra paerewa: 50 kg, 55 kg rānei
Tākai
Ka takaihia ia rōra ki runga i tētahi ngongo pepa 3 inihi, ka takaihia ki te kiriata kirihou, ka tākaihia ki roto i tētahi kātene takitahi. Ka taea te whakatakoto i ngā kātene 16, 12 rānei ki runga i te papa kotahi..
Whāriki Tuitui-rua-tuaka (±45°)
Ka hangaia te whāriki whakakotahi tuitui rua-tuaka mā te whakarite i te hurihuri tika i ngā ahunga +45°/-45°, kātahi ka tuitui tahi mā te hanganga koropiko. Ka taea te hanga me te paparanga whāriki miro tapatapahi, kāore rānei, kia rite ki ngā whakaritenga tono.
E whakamahia nuitia ana mō ngā mata o te tāhū hau, te hanga kaipuke, te ahumahi motuka, me ngā taonga hākinakina.








