(0 °, 90 °) papanga whatu rua-axial muka karāhe
Ngā Āhuatanga o te Hua
● Kāore he here, e hototahi ana ki ngā pūnaha kapia maha
● He tino pai te mahi ā-mīhini
● He māmā te tukatuka, he iti te utu
Ngā Whakatakotoranga Noa
| Tau | Taumaha Katoa (g/m²) | 0° Paparanga (g/m²) | Paparanga 90° (g/m²) | Paparanga Miro Tapatapahi (g/m²) | Miro Tuitui (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Ngā Tuhipoka
● Whānui paerewa: 120cm, 125cm; Whānui mōrahi: 260cm; Whānui iti rawa: 10cm
● Taumaha rōra paerewa: 55kg, 60kg rānei
Tākai
Ka takaihia ia rōra ki runga i tētahi ngongo pepa 3-inihi, ka takaihia ki te kiriata kirihou, ā, ka tākaihia ki roto i tētahi kātene takitahi. Ka taea te whakatakoto i ngā kātene 16, 12 rānei ki runga i te papa kotahi.
Whāriki Tuitui-rua-tuaka (0°/90°)
Ka hangaia te whāriki whakakotahi tuitui rua-tuaka mā te whakarite i te hurihuri tika i ngā ahunga 0°/90°, kātahi ka tuitui tahi mā te whakamahi i tētahi hanganga koropiko. Ka taea te hanga me te paparanga whāriki miro tapatapahi, kāore rānei, kia rite ki ngā whakaritenga tono.
E whakamahia nuitia ana mō ngā mata o te tāhū hau, te hanga kaipuke, te ahumahi motuka, me ngā taonga hākinakina.










