kakahu muka karāhe
Ngā Whakatakotoranga Noa
| Tau | Momo Karāhe | Taumaha (karamu/m²) | Kaha Kume ≥N/25mm - Wāhanga | Kaha Kume ≥N/25mm - Whatu | Whatu | Te Ihirangi Makuku (%) | Te Ihirangi o ngā Mea Mura (%) |
| WR140 | C | 140±7 | 345 | 315 | Maeneene | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| W100 | E | 100±5 | 460 | 400 | Maeneene | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| W130 | E | 130±7 | 700 | 460 | Maeneene | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| W160 | E | 160±8 | 700 | 680 | Maeneene | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR200A | E | 200±10 | 800 | 710 | Maeneene | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR250TK | E | 250±13 | 1600 | 1500 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR300TK | E | 300±15 | 2000 | 1700 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR400TK | E | 400±20 | 2500 | 1450 | Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
He mea whatu te papanga muka karāhe mai i ngā miro miro kua whakapakaritia mā te whakamahi i tētahi raranga hanganga motuhake. He tino pai te ātete ki te ahi me te pānga i te pāmahana teitei. He hototahi te papanga ki ngā pūnaha whakapakari kapia maha, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā mahi matū, moana, me te motuka, inā koa mō ngā potae muka karāhe me te takai paipa.






