Kakahu whatu muka karāhe hiato
Hekohanga Whariki Raranga Waiata (WRM)
Ko te whāriki haereere whatu muka karāhe he mea hanga mā te whakakotahi i tētahi paparanga o te whāriki miro tapatapahi kua whakatakotoria matapōkeretia ki runga i te papanga haereere kāore i whatuhia, kātahi ka tuitui tahi mā te hanganga koropiko, ka herea rānei ki te piripiri. He rauemi paunga mai i te muka karāhe. Ko ngā hua matua i hangaia mai i te whāriki haereere whatu muka karāhe ko: ngā poti muka karāhe, ngā āhua o waho o te motuka, ngā panera, ngā tatau me ngā kōtaha motuka, me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga o te Whāriki Hāereere Whatu Karāhe
● Kāore he piripiri, e hototahi ana ki ngā pūnaha kapia maha
● Te tukanga whakapūtanga māmā
● Te whakapai ake i te whai huatanga o te whakaputa me te whakaiti i ngā utu
Ngā Whakatakotoranga Noa
| Tau | Taumaha Katoa (g/m²) | Papa Rērere Kore-Whatu (g/m²) | Paparanga Miro Tapatapahi (g/m²) | Miro Tuitui (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Ngā Tuhipoka
● Whānui Paerewa: 125cm / 50"
● Taumaha Rōra e rite ana: 50kg, 55kg rānei
Tākai
● Ka takaihia ia rōra ki te kiriata kirihou i runga i tētahi ngongo pepa 3-inihi te whānui, ā, ka tākaihia ki roto i tētahi pouaka pepa takitahi.
● 16, 12 rānei ngā pouaka mō ia papa.
Kāore he piripiri, he pai mō ngā pūnaha kapia rerekē
Whakangāwaritia te tukanga whakapūtanga
Whakarato i te whai huatanga o te whakaputa me te whakaiti i ngā utu









